Groupe M9 MAGH(3/4) Novice
# | Nom | Prénom | Position | Camp |
155 | ADAMS | RASHAD | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 1 |
103 | ANDERSON | BENJAMIN | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 1 |
105 | BERGERON | REMI MELOCHE | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
107 | BOIVIN-BROUILLARD | CHARLES-EDOUARD | GARDIEN DE BUT | MAHG 3 GROUPE 1 |
110 | CHMAIT | AMIR | JOUEUR | MAHG 3 GROUPE 1 |
112 | DARSIGNY | ALEXANDRE | JOUEUR | MAHG 3 GROUPE 1 |
117 | FRANCO | GABRIEL | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
119 | GEMMA | EMILIO | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
122 | ILIESCU | SEBASTIAN CONSTANTIN | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 1 |
123 | ISSA | MATEO | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 1 |
158 | LAEZZA | MICHEL | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
134 | LEFRANCOIS | WILLIAM | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 1 |
136 | MANOUKIAN | SASHA | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 1 |
142 | NASSIF | JEAN | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
150 | THIBAULT | ALBERT | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 1 |
151 | TRIANTAFILOU | DIONYSIOS | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 1 |
100 | AGRIDIOTIS | ANASTASIOS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
101 | AHO | JACOB | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 2 |
102 | AHO | NICOLAS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
156 | ARISTIDOU | KYROS | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 2 |
106 | BINOUS | MOHAMED | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
157 | CHANTIRI | JAYDEN | JOUEUR | MAHG 3 GROUPE 2 |
111 | DAMEDEU | ETHAN | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
113 | DIAVATOPOULOS | ANDREAS | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 2 |
120 | GERALDES LEITE | WILLIAM LIONEL | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 2 |
127 | KREIDY | KRIS | CENTRE | MAHG 3 GROUPE 2 |
129 | LALONDE | LUDOVIC | DÉFENSEUR | MAHG 3 GROUPE 2 |
130 | LALONDE | ZACHARY | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
133 | LAUZON | PHILIPPE | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
146 | PETROULAKIS | IOANNIS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
147 | SEGUIN | ELLIOT | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
152 | TZINTZIS | ALEXANDROS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 3 GROUPE 2 |
104 | ARVANITIS | EFTHIMIOS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 1 |
108 | BOUCHARD | OLIVIER | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 1 |
114 | DUVAL | THOMAS | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 1 |
124 | KASAMIS | ATHANASIOS | JOUEUR | MAHG 4 GROUPE 1 |
126 | KOWALSKI | ANTHONY | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 1 |
132 | LAURIN | JORDAN | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 1 |
154 | LEBLANC | NATHAN | CENTRE | MAHG 4 GROUPE 1 |
137 | MANTZARAS | NICKOLAS | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 1 |
139 | MEKHSSIAN | TRISTAN | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 1 |
140 | MONDOUX | TAM-HUY NGUYEN | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 1 |
143 | PANAGOPOULOS | NICHOLAS | GARDIEN DE BUT | MAHG 4 GROUPE 1 |
144 | PANAYOTIDIS | LUKAS | CENTRE | MAHG 4 GROUPE 1 |
153 | VIEIRA | LEANDRO | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 1 |
109 | BRUNET | CHARLES-ETIENNE | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 2 |
115 | EL KHARIDI | IMAD | JOUEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
116 | FOUTRAKIS | IOANNIS | GARDIEN DE BUT | MAHG 4 GROUPE 2 |
118 | GASBARRO | DAVIDE | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
121 | GRIGORIADIS | LOUKA | GARDIEN DE BUT | MAHG 4 GROUPE 2 |
125 | KAVANAGH | LIAM | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
128 | LABROPOULOS | SOCRATES | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
131 | LAPERRIERE | OLIVIER | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 2 |
135 | LOCAS | ARNAUD | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 2 |
138 | MARIANI | MATTHEW | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 2 |
141 | NAMROUD | ELIE | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
145 | PAPATHEOFANOUS | NICOLAS | CENTRE | MAHG 4 GROUPE 2 |
148 | SHEN | ZHEN DONG | JOUEUR D'AVANT | MAHG 4 GROUPE 2 |
149 | ST-JACQUES | LÉO | DÉFENSEUR | MAHG 4 GROUPE 2 |
MAJ 09-11-20 7h37
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )