Express de Laval
Ligue de Hockey Intercité Laval-Bourassa - Séries 2009
Résultats des équipes de l'express
Pour les résultats de toutes les équipes de la ligue, consultez le site de la LILB
| NIVEAU | DATE | HEURE | VISITEUR | PTS | RECEVEUR | PTS | ARENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 2009/02/21 | 10:30 | 16/Express Mistral | 3 | 6/Delta Pingouins | 2 | Laval Ouest |
| NOVB | 2009/02/21 | 12:00 | 12/St-Léonard Sénateurs | 4 | 2/Express TGV | 1 | E Rivest |
| BTA | 2009/02/21 | 14:00 | 22/Express Mistral | 2 | 11/St-Léonard Avalanches | 7 | Chaumont |
| PWA | 2009/02/21 | 14:30 | 20/Express Orient | 1 | 9/Delta Lightning | 2 F | H-Bourassa |
| BTA | 2009/02/21 | 16:00 | 18/Express Orient | 9 | 7/Laval-Nord Remparts | 6 | Cartier |
| PWB | 2009/02/21 | 17:30 | 17/Express TGV | 2 | 7/Monteuil Blizzards | 3 F | Lucerne |
| BTA | 2009/02/21 | 18:30 | 17/Express TGV | 4 | 6/Anjou Dynamo | 8 | Chaumont |
| ATA | 2009/02/22 | 10:30 | 17/Express TGV | 1 | 7/Laval-Nord Huskies | 2 | Mtl-Nord |
| NOVA | 2009/02/22 | 11:00 | 10/Express TGV | 6 | 2/Duvernay Rafales | 1 | E Rivest |
| ATC | 2009/02/22 | 11:30 | 10/Express TGV | 0 | 5/Delta Sénateurs | 8 | Mtl-Nord |
| NOVB | 2009/02/22 | 13:00 | 13/Express Mistral | 5 | 3/Laval-Nord National | 4 | Hébert |
| NOVC | 2009/02/22 | 13:00 | 15/Laval-Nord Coyotes | 0 | 7/Express Mistral | 2 | Martin Brodeur |
| NOVC | 2009/02/22 | 13:30 | 10/Monteuil Météores | 4 | 2/Express TGV | 3 | Mtl-Nord |
| ATB | 2009/02/22 | 16:00 | 11/Express TGV | 1 | 2/Delta Red Wings | 2 F | Lucerne |
| BTB | 2009/02/22 | 17:00 | 21/Express Mistral | 2 | 11/St-Léonard Panthers | 6 | Chomedey |
| ATB | 2009/02/22 | 18:00 | 13/Express Mistral | 2 | 4/St-Vincent Drakkars | 1 | Lucerne |
| BTB | 2009/02/22 | 18:00 | 18/Express TGV | 3 | 8/St-Vincent Drakkars | 10 | St-Francois |
| MIDB | 2009/02/22 | 20:00 | 18/Delta Panthères | 5 | 7/Express TGV | 4 | Lucerne |
| MIDB | 2009/02/22 | 20:30 | 19/Express Mistral | 0 | 8/Anjou Express | 7 | Chaumont |
| JRA | 2009/02/22 | 21:30 | 12/Express TGV | 2 | 6/Laval-Nord Prédateurs | 9 | Y Chartrand |
| NOVA | 2009/02/23 | 18:00 | 9/Delta Pingouins | 8 | 1/Express Mistral | 2 | Chomedey |
| PWA | 2009/02/23 | 18:00 | 23/Express Mistral | 1 | 12/St-Léonard Avalanches | 4 | Samson |
| PWA | 2009/02/23 | 19:30 | 19/Express TGV | 0 | 8/Anjou Dynamo | 6 | Chaumont |
| PWB | 2009/02/23 | 19:30 | 11/Express Mistral | 3 | 1/Anjou Express | 4 P | Cartier |
| MIDA | 2009/02/23 | 20:00 | 18/Express TGV | 1 | 7/St-Léonard Panthers | 5 | Chomedey |
| MIDB | 2009/02/23 | 20:00 | 7/Express TGV | 2 | 2/Monteuil Cyclones | 4 | St-Francois |
| JRB | 2009/02/23 | 21:30 | 8/Duvernay Rafales | 7 | 1/Express TGV | 5 | St-Francois |
| JRB | 2009/02/23 | 21:30 | 11/Express Mistral | 3 | 4/Monteuil Blizzards | 5 | Chomedey |
| BTA | 2009/02/24 | 18:30 | 18/Express Orient | 5 | 13/Delta Pingouins | 6 | Mtl-Nord |
| MIDB | 2009/02/24 | 21:30 | 12/Express Orient | 4 | 1/Monteuil Tornades | 2 | Chaumont |
| MIDB | 2009/02/24 | 21:30 | 19/Express Mistral | 1 | 3/Laval-Nord Rangers | 6 | Y Chartrand |
| BTA | 2009/02/25 | 20:00 | 22/Express Mistral | 0 | 4/St-François Shooting Stars | 4 | St-Francois |
| MIDA | 2009/02/25 | 21:30 | 20/Express Mistral | 6 | 9/St-François Stars | 5 | Chomedey |
| JRB | 2009/02/25 | 21:30 | 11/Express Mistral | 0 | 6/Laval-Nord Wild | 3 | Laval Ouest |
| MIDB | 2009/02/26 | 20:00 | 9/St-François Shooting Stars | 5 | 12/Express Orient | 3 | Trottier |
| JRA | 2009/02/26 | 21:30 | 12/Express TGV | 1 | 1/Monteuil Éclairs | 6 | Trottier |
| ATA | 2009/02/28 | 10:00 | 18/Anjou Dynamo | 5 | 16/Express Mistral | 3 | Chaumont |
| NOVC | 2009/02/28 | 10:30 | 14/Delta Mighty Ducs | 2 | 2/Express TGV | 0 | Laval Ouest |
| ATA | 2009/02/28 | 13:00 | 17/Express TGV | 2 | 14/Monteuil Tempêtes | 7 | CHAUMONT |
| NOVA | 2009/02/28 | 13:00 | 15/Monteuil Éclairs | 5 | 1/Express Mistral | 3 | St-Francois |
| ATB | 2009/02/28 | 14:30 | 11/Express TGV | 1 | 3/Laval-Nord Canadiens | 3 | H-Bourassa |
| NOVA | 2009/02/28 | 15:00 | 10/Express TGV | 2 | 6/St-Vincent Drakkars | 4 | St-Francois |
| ATB | 2009/02/28 | 15:30 | 16/St-Léonard Sénateurs | 0 | 13/Express Mistral | 4 | H-Bourassa |
| ATC | 2009/02/28 | 16:00 | 10/Express TGV | 0 | 4/Monteuil Tonnerres | 2 | Y Chartrand |
| MIDA | 2009/02/28 | 17:30 | 23/Express Orient | Déf-Vis | 12/Anjou Dynamo | Déf-Vis | St-Francois |
| BTA | 2009/02/28 | 17:30 | 17/Express TGV | 2 | 10/Mtl-Est Éclipses | 6 | H-Bourassa |
| NOVB | 2009/02/28 | 18:00 | 2/Express TGV | 2 | 19/Monteuil Cyclones | 4 | Samson |
| NOVB | 2009/02/28 | 18:00 | 13/Express Mistral | 8 | 10/Mtl-Est Éclipses | 2 | Laval Ouest |
| BTB | 2009/02/28 | 18:30 | 21/Express Mistral | 4 | 3/Delta Red Wings | 12 | Chaumont |
| ATB | 2009/03/01 | 9:00 | 13/Express Mistral | 2 | 2/Delta Red Wings | 3 | Martin Brodeur |
| NOVC | 2009/03/01 | 11:00 | 7/Express Mistral | N/A | Position # 1 Si nécessaire | N/A | Hébert |
| PWA | 2009/03/01 | 12:00 | 20/Express Orient | 0 | 15/Delta Tigres | 4 | Y Chartrand |
| NOVB | 2009/03/01 | 13:00 | 7/Delta Oilers | 4 | 13/Express Mistral | 0 | Chomedey |
| PWA | 2009/03/01 | 16:00 | 19/Express TGV | 1 | 2/St-François Stars | 5 | Samson |
| BTB | 2009/03/01 | 17:30 | 18/Express TGV | 1 | 6/Laval-Nord Rangers | 9 | Trottier |
| PWB | 2009/03/01 | 18:00 | 17/Express TGV | 1 | 5/Delta Panthères | 2 | Chaumont |
| PWB | 2009/03/01 | 18:00 | 16/St-Vincent Drakkars | 0 | 11/Express Mistral | 1 | Lucerne |
| PWA | 2009/03/01 | 18:00 | 23/Express Mistral | 1 | 1/Delta Bruins | 4 | M Bossy |
| MIDA | 2009/03/01 | 20:30 | 18/Express TGV | 0 | 3/Monteuil Tonnerres | 1 | Chaumont |
| MIDA | 2009/03/02 | 20:00 | 20/Express Mistral | 6 | 4/Laval-Nord Remparts | 4 | Y Chartrand |
| JRB | 2009/03/04 | 21:30 | 13/Monteuil Cyclones | 6 | 1/Express TGV | 3 | Trottier |
| PWB | 2009/03/05 | 19:00 | 11/Express Mistral | 2 | 4/Delta Red Wings | 5 | St-Francois |
| MIDA | 2009/03/05 | 20:00 | 20/Express Mistral | 2 | 19/St-Léonard Prédateurs | 5 | St-Francois |
| NOVC | 2009/03/06 | 18:30 | 7/Express Mistral | 1 | 11/Monteuil Typhons | 0 | M Bossy |
| MIDA | 2009/03/06 | 21h30 | 23/Express Orient | 2 | 6/Laval-Nord Huskies | 9 | M Bossy |
| NOVC | 2009/03/07 | 10:30 | 13/Féminin Mystiques | 9 | 7/Express Mistral | 1 | Laval Ouest |

Articles promo

