Express de Laval (flash ici)
Équipes PeeWee CC
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Pee-Wee CC
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagnards Ste-Agathe/Tremblant | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 179 | 36 | 143 | 0.833 | 53 | 24 | 77 | 119 | 1 | 0 |
| 2 | Bastions 2 Blainville | 28 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 44 | 89 | 0.751 | 50 | 26 | 76 | 107 | 0 | 0 |
| 3 | Panthères Deux-Montagnes | 28 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 162 | 64 | 98 | 0.717 | 47 | 26 | 73 | 102 | 1 | 3 |
| 4 | Bastions 1 Blainville | 28 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 122 | 60 | 62 | 0.670 | 47 | 23 | 70 | 106 | 2 | 3 |
| 5 | Rangers Laval-Est | 28 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 67 | 54 | 0.644 | 42 | 25 | 67 | 121 | 0 | 0 |
| 6 | Cobras La Plaine | 28 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 125 | 73 | 52 | 0.631 | 38 | 27 | 65 | 76 | 1 | 0 |
| 7 | Harfangs SADP | 28 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 | 80 | 23 | 0.563 | 38 | 26 | 64 | 102 | 1 | 0 |
| 8 | Éclairs Monteuil | 28 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 94 | 91 | 3 | 0.508 | 34 | 28 | 62 | 63 | 0 | 0 |
| 9 | Sénateurs CLL | 28 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100 | 9 | 0.522 | 32 | 25 | 57 | 99 | 0 | 1 |
| 10 | National Lorraine-Rosemère | 28 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 95 | 120 | -25 | 0.442 | 29 | 27 | 56 | 87 | 1 | 1 |
| 11 | Vipers Laval Nord | 28 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 105 | 110 | -5 | 0.488 | 30 | 26 | 56 | 111 | 1 | 1 |
| 12 | Éperviers Mascouche | 28 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 98 | 81 | 17 | 0.547 | 32 | 20 | 52 | 139 | 1 | 4 |
| 13 | Chevaliers de Lachenaie | 28 | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 107 | 70 | 37 | 0.605 | 31 | 21 | 52 | 124 | 1 | 0 |
| 14 | Gouverneurs Terrebonne | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 71 | 89 | -18 | 0.444 | 23 | 28 | 51 | 72 | 0 | 0 |
| 15 | Delta Laval | 28 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 96 | 116 | -20 | 0.453 | 23 | 26 | 49 | 106 | 0 | 0 |
| 16 | Olympiques Repentigny | 28 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 85 | 94 | -9 | 0.475 | 30 | 18 | 48 | 160 | 2 | 1 |
| 17 | Concorde Mirabel | 28 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 72 | 114 | -42 | 0.387 | 23 | 24 | 47 | 120 | 1 | 4 |
| 18 | Laser Boisbriand Ste-Thérèse | 28 | 8 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 73 | 113 | -40 | 0.392 | 19 | 28 | 47 | 50 | 0 | 0 |
| 19 | Rapido Express Laval | 28 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | -35 | 0.400 | 20 | 22 | 42 | 141 | 0 | 0 |
| 20 | Patriotes St-Eustache | 28 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 67 | 132 | -65 | 0.337 | 17 | 25 | 42 | 96 | 1 | 3 |
| 21 | Cyclones JCBB | 28 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 68 | 110 | -42 | 0.382 | 16 | 26 | 42 | 94 | 1 | 0 |
| 22 | Gaulois St-Lin | 28 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 81 | 151 | -70 | 0.349 | 20 | 21 | 41 | 146 | 2 | 4 |
| 23 | Lions St-Jérôme | 28 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 48 | 157 | -109 | 0.234 | 11 | 25 | 36 | 90 | 2 | 1 |
| 24 | Stars Lachute | 28 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 47 | 154 | -107 | 0.234 | 7 | 24 | 31 | 115 | 1 | 0 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

