Express de Laval (flash ici)
Équipes PeeWee BB
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Pee-Wee BB
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastions Blainville | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 48 | 142 | 0.798 | 56 | 26 | 82 | 98 | 0 | 0 |
| 2 | National Lorraine-Rosemère | 28 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 90 | 59 | 0.623 | 46 | 23 | 69 | 130 | 1 | 0 |
| 3 | Cyclones JCBB | 28 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 109 | 75 | 34 | 0.592 | 41 | 24 | 65 | 102 | 0 | 2 |
| 4 | Sieurs Terrebonne | 28 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 64 | 27 | 0.587 | 41 | 24 | 65 | 110 | 2 | 1 |
| 5 | Chevaliers de Lachenaie | 28 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 103 | 88 | 15 | 0.539 | 35 | 26 | 61 | 89 | 1 | 0 |
| 6 | Patriotes St-Eustache | 28 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 89 | 88 | 1 | 0.503 | 35 | 25 | 60 | 115 | 0 | 0 |
| 7 | Delta Laval | 28 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 100 | 79 | 21 | 0.559 | 39 | 20 | 59 | 142 | 2 | 1 |
| 8 | Stars Laval-Est | 28 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 100 | 108 | -8 | 0.481 | 33 | 23 | 56 | 122 | 1 | 0 |
| 9 | Éclairs Monteuil | 28 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 114 | -25 | 0.438 | 28 | 27 | 55 | 84 | 0 | 0 |
| 10 | Cobra Laval Nord | 28 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 74 | 96 | -22 | 0.435 | 26 | 26 | 52 | 103 | 0 | 0 |
| 11 | Olympiques Repentigny | 28 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 88 | 97 | -9 | 0.476 | 27 | 24 | 51 | 136 | 2 | 0 |
| 12 | Ambassadeurs CLL | 28 | 9 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 111 | 109 | 2 | 0.505 | 27 | 19 | 46 | 146 | 4 | 0 |
| 13 | Lions St-Jérôme | 28 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 85 | 143 | -58 | 0.373 | 19 | 27 | 46 | 104 | 1 | 2 |
| 14 | Laser Boisbriand Ste-Thérèse | 28 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 88 | 113 | -25 | 0.438 | 18 | 26 | 44 | 107 | 1 | 3 |
| 15 | Concorde Mirabel | 28 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 79 | 134 | -55 | 0.371 | 21 | 22 | 43 | 140 | 0 | 1 |
| 16 | Dynamos Express Laval | 28 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 75 | 93 | -18 | 0.446 | 17 | 20 | 37 | 142 | 4 | 8 |
| 17 | Draveurs Mont-Laurier | 28 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 82 | 163 | -81 | 0.335 | 11 | 26 | 37 | 116 | 0 | 0 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

