Express de Laval (flash ici)

Équipes Midget CC
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Midget CC

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCDIFFMOPFFJPtsPMIPMASP
1 Stars Lachute 28 23 0 2 3 0 0 0 116 42 74 0.734 50 24 74 127 3 7
2 Cobras La Plaine 28 22 0 1 4 0 0 1 114 55 59 0.675 47 24 71 111 6 3
3 Draveurs2 Mont-Laurier 28 23 0 1 4 0 0 0 115 42 73 0.732 48 21 69 157 6 11
4 Draveurs1 Mont-Laurier 28 17 0 4 3 0 0 4 125 60 65 0.676 46 22 68 148 6 4
5 Sénateurs CLL 28 16 0 3 7 0 0 2 99 52 47 0.656 40 26 66 87 4 9
6 Bastions Blainville 28 15 0 2 10 0 0 1 102 55 47 0.650 35 28 63 115 1 0
7 Vipers Laval Nord 28 14 0 3 9 0 0 2 99 78 21 0.559 36 25 61 136 5 6
8 Panthères Deux-Montagnes 28 17 0 0 10 0 0 1 89 71 18 0.556 35 22 57 117 8 5
9 Olympiques Repentigny 28 14 0 1 10 0 0 3 94 96 -2 0.495 33 24 57 88 5 9
10 Lions St-Jérôme 28 13 0 1 11 0 0 3 65 73 -8 0.471 31 24 55 106 5 14
11 Éperviers Mascouche 28 13 0 2 9 0 0 4 87 69 18 0.558 34 20 54 139 8 13
12 Éclairs Monteuil 28 12 0 3 10 0 0 3 70 65 5 0.519 33 20 53 146 16 10
13 Chevaliers de Lachenaie 28 15 0 0 12 0 0 1 75 83 -8 0.475 31 20 51 170 8 8
14 Concorde Mirabel 28 10 0 4 13 0 0 1 68 79 -11 0.463 29 22 51 154 17 21
15 Rangers Laval-Est 28 9 0 3 16 0 0 0 70 101 -31 0.409 24 26 50 98 1 5
16 Delta Laval 28 12 0 1 13 0 0 2 84 102 -18 0.452 28 21 49 150 13 29
17 Gouverneurs Terrebonne 28 8 0 3 15 1 0 1 61 102 -41 0.374 24 21 45 170 10 14
18 Laser Boisbriand Ste-Thérèse 28 7 0 1 16 0 0 4 66 96 -30 0.407 20 23 43 137 5 1
19 Cyclones JCBB 28 7 0 3 17 0 0 1 64 88 -24 0.421 21 21 42 143 12 9
20 Harfangs SADP 28 6 0 1 16 0 0 5 64 93 -29 0.408 19 22 41 162 7 14
21 Montagnards Ste-Agathe/Tremblant 28 8 0 1 18 0 0 1 66 104 -38 0.388 19 18 37 150 15 15
22 Patriotes St-Eustache 28 5 0 0 20 1 0 2 43 107 -64 0.287 13 22 35 127 9 24
23 Rapido Express Laval 28 2 0 3 22 0 0 1 58 122 -64 0.322 11 23 34 144 10 18
24 Gaulois St-Lin 28 4 0 0 24 0 0 0 52 111 -59 0.319 8 19 27 162 8 14


Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires    VP-Victoires en prolongation    VF-Victoires en fusillade
D-Défaites    DP-Défaites en prolongation    DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre    BP-Buts pour    DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance    FJ-Points Franc Jeu    Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures    PMA-Nombres de punitions majeures    SP-Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.




Articles promo