Express de Laval (flash ici)
Équipes Midget BB
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Midget BB
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiques Repentigny | 28 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 117 | 67 | 50 | 0.636 | 48 | 24 | 72 | 138 | 6 | 13 |
| 2 | Dynamos Express Laval | 28 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 107 | 72 | 35 | 0.598 | 39 | 27 | 66 | 103 | 2 | 0 |
| 3 | Lions St-Jérôme | 28 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 93 | 65 | 28 | 0.589 | 42 | 20 | 62 | 159 | 9 | 8 |
| 4 | Ambassadeurs CLL | 28 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 98 | 74 | 24 | 0.570 | 41 | 20 | 61 | 167 | 18 | 15 |
| 5 | Bastions Blainville | 28 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 92 | 70 | 22 | 0.568 | 37 | 24 | 61 | 145 | 4 | 6 |
| 6 | Concorde Mirabel | 28 | 11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 83 | 66 | 17 | 0.557 | 37 | 19 | 56 | 180 | 13 | 7 |
| 7 | Éclairs Monteuil | 28 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 81 | 84 | -3 | 0.491 | 33 | 23 | 56 | 115 | 7 | 7 |
| 8 | Laser Boisbriand Ste-Thérèse | 28 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 72 | 79 | -7 | 0.477 | 30 | 25 | 55 | 131 | 6 | 0 |
| 9 | Icebergs Harrington | 28 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 88 | 95 | -7 | 0.481 | 33 | 20 | 53 | 162 | 5 | 3 |
| 10 | Montagnards Ste-Agathe/Tremblant | 28 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 79 | 86 | -7 | 0.479 | 29 | 24 | 53 | 118 | 6 | 4 |
| 11 | Stars Laval-Est | 28 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 82 | 94 | -12 | 0.466 | 30 | 22 | 52 | 137 | 10 | 8 |
| 12 | Cobra Laval Nord | 28 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 64 | 82 | -18 | 0.438 | 30 | 22 | 52 | 143 | 11 | 13 |
| 13 | National Lorraine-Rosemère | 28 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 87 | 76 | 11 | 0.534 | 31 | 20 | 51 | 134 | 9 | 19 |
| 14 | Sieurs Terrebonne | 28 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 76 | 85 | -9 | 0.472 | 27 | 18 | 45 | 173 | 26 | 23 |
| 15 | Delta Laval | 28 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 76 | 95 | -19 | 0.444 | 22 | 21 | 43 | 132 | 10 | 7 |
| 16 | Chevaliers de Lachenaie | 28 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 69 | 101 | -32 | 0.406 | 22 | 20 | 42 | 174 | 11 | 7 |
| 17 | Patriotes St-Eustache | 28 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 52 | 89 | -37 | 0.369 | 18 | 23 | 41 | 148 | 8 | 7 |
| 18 | Cyclones JCBB | 28 | 5 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 64 | 100 | -36 | 0.390 | 16 | 22 | 38 | 158 | 7 | 3 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

