Express de Laval (flash ici)
Équipes Midget B
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison Ligue Laval, A,B,C
Midget B
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteuil Tornades | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 109 | 60 | 49 | 0.645 | 31 | 22 | 53 | 65 | 0 | 0 |
| 2 | Monteuil Cyclones | 22 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108 | 74 | 34 | 0.593 | 33 | 19 | 52 | 97 | 8 | 4 |
| 3 | Laval-Nord Canadiens | 22 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 69 | 48 | 21 | 0.590 | 31 | 20 | 51 | 86 | 4 | 5 |
| 4 | Express TGV | 22 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 108 | 69 | 39 | 0.610 | 33 | 17 | 50 | 111 | 19 | 10 |
| 5 | Laval-Nord Wild | 22 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 0.638 | 28 | 22 | 50 | 66 | 0 | 0 |
| 6 | Monteuil Blizzards | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 102 | 75 | 27 | 0.576 | 31 | 17 | 48 | 107 | 11 | 2 |
| 7 | St-François Shootingstars | 22 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 95 | 59 | 36 | 0.617 | 30 | 18 | 48 | 138 | 7 | 7 |
| 8 | Delta Oilers | 22 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 86 | 72 | 14 | 0.544 | 26 | 21 | 47 | 101 | 3 | 0 |
| 9 | Delta RedWings | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 72 | 25 | 0.574 | 24 | 18 | 42 | 107 | 6 | 5 |
| 10 | St-Vincent Drakkars | 22 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 68 | 71 | -3 | 0.489 | 19 | 20 | 39 | 98 | 2 | 0 |
| 11 | Express Mistral | 22 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 77 | 93 | -16 | 0.453 | 20 | 17 | 37 | 128 | 12 | 10 |
| 12 | Monteuil Ouragans | 22 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 67 | 92 | -25 | 0.421 | 18 | 19 | 37 | 81 | 6 | 2 |
| 13 | Duvernay Rafales | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 73 | 97 | -24 | 0.429 | 14 | 19 | 33 | 96 | 4 | 2 |
| 14 | Laval-Nord Rangers | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 103 | -16 | 0.458 | 16 | 16 | 32 | 120 | 11 | 2 |
| 15 | Laval-Nord National | 22 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 76 | 81 | -5 | 0.484 | 17 | 14 | 31 | 134 | 16 | 1 |
| 16 | St-François Stars | 22 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 103 | 117 | -14 | 0.468 | 18 | 11 | 29 | 150 | 21 | 12 |
| 17 | Delta Panthères | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 63 | 143 | -80 | 0.306 | 5 | 19 | 24 | 86 | 14 | 13 |
| 18 | Express Orient | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 39 | 140 | -101 | 0.218 | 2 | 17 | 19 | 123 | 7 | 6 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

