Express de Laval (flash ici)

Équipes Midget A
EN ATTENTE D'ACTIVATION
PS Stats classement saison

Ligue Laval, A,B,C

Midget A

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCDIFFMOPFFJPtsPMIPMASP
1 Monteuil Éclairs 22 17 0 0 3 2 0 0 105 47 58 0.691 36 22 58 65 1 0
2 Laval-Nord Rocket 22 17 0 0 3 2 0 0 120 57 63 0.678 36 21 57 76 3 1
3 Laval-Nord Huskies 22 14 0 0 5 3 0 0 95 50 45 0.655 31 22 53 60 1 0
4 Monteuil Étoiles 22 16 0 0 5 1 0 0 109 60 49 0.645 33 19 52 125 8 7
5 Monteuil Tempêtes 22 14 0 0 4 4 0 0 92 68 24 0.575 32 18 50 120 12 6
6 Delta Lightning 22 11 0 0 6 5 0 0 93 81 12 0.534 27 19 46 90 6 1
7 Monteuil Avalanches 22 13 0 0 8 1 0 0 89 66 23 0.574 27 18 45 106 11 12
8 Delta Tigres 22 12 0 0 8 2 0 0 92 75 17 0.551 26 19 45 94 16 17
9 St-François Stars 22 12 0 0 6 4 0 0 92 77 15 0.544 28 15 43 111 17 8
10 Laval-Nord Remparts 22 14 0 0 6 2 0 0 114 79 35 0.591 30 12 42 137 20 14
11 Laval-Nord Nordiques 22 10 0 0 10 2 0 0 80 68 12 0.541 22 16 38 121 15 8
12 St-Vincent Drakkars 22 8 0 0 11 3 0 0 86 85 1 0.503 19 19 38 103 4 2
13 Laval-Nord Prédateurs 22 9 0 0 13 0 0 0 67 74 -7 0.475 18 18 36 105 10 6
14 Express Mistral 22 8 0 0 11 3 0 0 95 102 -7 0.482 19 16 35 99 22 9
15 Express TGV 22 8 0 0 13 1 0 0 58 65 -7 0.472 17 18 35 119 8 2
16 St-François Shootingstars 22 8 0 0 12 2 0 0 70 99 -29 0.414 18 16 34 108 21 17
17 Delta Bruins 22 5 0 0 16 1 0 0 61 107 -46 0.363 11 20 31 99 12 10
18 Duvernay Hurricanes 22 9 0 0 13 0 0 0 80 87 -7 0.479 18 9 27 157 28 12
19 Express Boréal 22 4 0 0 17 1 0 0 54 121 -67 0.309 9 18 27 111 16 8
20 Duvernay Rafales 22 4 0 0 16 2 0 0 51 98 -47 0.342 10 15 25 133 24 24
21 Express Orient 22 4 0 0 18 0 0 0 35 98 -63 0.263 8 17 25 126 9 4
22 Delta Pingouins 22 3 0 0 18 1 0 0 52 126 -74 0.292 7 16 23 139 7 1


Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires    VP-Victoires en prolongation    VF-Victoires en fusillade
D-Défaites    DP-Défaites en prolongation    DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre    BP-Buts pour    DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance    FJ-Points Franc Jeu    Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures    PMA-Nombres de punitions majeures    SP-Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.




Articles promo