Express de Laval (flash ici)
Équipes Junior B
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Laval, A,B,C
Junior B
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Vincent Jets | 24 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 165 | 86 | 79 | 0.657 | 41 | 16 | 57 | 175 | 23 | 14 |
| 2 | Duvernay Rafales | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 151 | 82 | 69 | 0.648 | 36 | 17 | 53 | 126 | 15 | 9 |
| 3 | Laval-Nord Prédateurs | 24 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 158 | 93 | 65 | 0.629 | 32 | 21 | 53 | 89 | 4 | 0 |
| 4 | Monteuil Cyclones | 24 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 157 | 66 | 91 | 0.704 | 38 | 14 | 52 | 153 | 24 | 6 |
| 5 | Delta Lightning | 24 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 137 | 133 | 4 | 0.507 | 28 | 18 | 46 | 133 | 12 | 3 |
| 6 | Monteuil Blizzards | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123 | 113 | 10 | 0.521 | 26 | 19 | 45 | 149 | 12 | 10 |
| 7 | Laval-Nord Wild | 24 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 127 | 80 | 47 | 0.614 | 30 | 11 | 41 | 179 | 22 | 9 |
| 8 | Delta RedWings | 24 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 138 | 133 | 5 | 0.509 | 23 | 17 | 40 | 160 | 16 | 14 |
| 9 | Express TGV | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 186 | -119 | 0.265 | 8 | 21 | 29 | 134 | 14 | 8 |
| 10 | St-François Stars | 24 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 86 | 162 | -76 | 0.347 | 11 | 15 | 26 | 120 | 27 | 24 |
| 11 | Laval-Nord National | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 153 | -63 | 0.370 | 10 | 16 | 26 | 159 | 16 | 8 |
| 12 | Express Mistral | 24 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 83 | 195 | -112 | 0.299 | 5 | 21 | 26 | 84 | 4 | 5 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

