Express de Laval (flash ici)
Équipes Junior A
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Laval, A,B,C
Junior A
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvernay Jets | 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 39 | 88 | 0.765 | 43 | 22 | 65 | 94 | 4 | 2 |
| 2 | Monteuil Éclairs | 24 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 135 | 51 | 84 | 0.726 | 39 | 21 | 60 | 108 | 8 | 4 |
| 3 | Laval-Nord Cobra | 24 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 140 | 76 | 64 | 0.648 | 37 | 18 | 55 | 153 | 12 | 4 |
| 4 | St-François Stars | 24 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 116 | 105 | 11 | 0.525 | 25 | 19 | 44 | 104 | 12 | 1 |
| 5 | Delta Bruins | 24 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 114 | 105 | 9 | 0.521 | 27 | 16 | 43 | 127 | 16 | 6 |
| 6 | Laval-Nord Vipers | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 106 | -20 | 0.448 | 18 | 19 | 37 | 151 | 6 | 2 |
| 7 | Delta Pingouins | 24 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 76 | 143 | -67 | 0.347 | 11 | 19 | 30 | 135 | 8 | 0 |
| 8 | Express Mistral | 24 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 81 | 150 | -69 | 0.351 | 13 | 15 | 28 | 143 | 17 | 7 |
| 9 | Express TGV | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 51 | 151 | -100 | 0.252 | 3 | 21 | 24 | 131 | 8 | 1 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

