Express de Laval (flash ici)

Équipes Bantam CC
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Bantam CC

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCDIFFMOPFFJPtsPMIPMASP
1 National Lorraine-Rosemère 28 27 0 0 1 0 0 0 157 27 130 0.853 54 28 82 92 1 0
2 Panthères Deux-Montagnes 28 23 0 0 4 0 0 1 137 40 97 0.774 47 27 74 115 1 0
3 Delta Laval 28 20 0 3 4 0 0 1 104 43 61 0.707 47 25 72 129 4 2
4 Éperviers Mascouche 28 24 0 0 3 0 0 1 145 43 102 0.771 49 20 69 138 3 5
5 Harfangs SADP 28 17 0 1 8 0 0 2 101 75 26 0.574 38 23 61 148 2 4
6 Chevaliers de Lachenaie 28 14 0 3 9 0 0 2 82 61 21 0.573 36 24 60 106 2 5
7 Gaulois St-Lin 28 16 0 3 7 0 0 2 116 72 44 0.617 40 19 59 159 8 13
8 Cobras La Plaine 28 18 0 1 8 0 0 1 110 64 46 0.632 39 19 58 180 6 20
9 Cyclones JCBB 28 13 0 0 12 0 0 3 94 97 -3 0.492 29 27 56 132 5 7
10 Laser Boisbriand Ste-Thérèse 28 11 0 3 12 0 0 2 72 71 1 0.503 30 25 55 141 0 5
11 Bastions Blainville 28 11 0 2 14 0 0 1 72 91 -19 0.442 27 23 50 157 1 2
12 Éclairs Monteuil 28 8 0 3 15 0 0 2 87 123 -36 0.414 24 26 50 117 0 2
13 Sénateurs CLL 27 10 0 1 14 0 0 2 73 90 -17 0.448 24 24 48 84 0 3
14 Lions St-Jérôme 28 8 0 2 15 0 0 3 68 94 -26 0.420 23 24 47 96 1 6
15 Montagnards Ste-Agathe/Tremblant 28 11 0 0 15 0 0 2 63 92 -29 0.406 24 22 46 134 2 4
16 Gouverneurs Terrebonne 28 8 0 3 16 0 0 1 73 107 -34 0.406 23 23 46 160 4 14
17 Olympiques Repentigny 28 7 0 2 18 0 0 1 55 104 -49 0.346 19 25 44 131 1 1
18 Concorde Mirabel 28 4 0 2 19 0 0 3 60 142 -82 0.297 15 26 41 109 1 4
19 Stars Lachute 28 6 0 2 19 0 0 1 68 132 -64 0.340 17 21 38 144 5 3
20 Rapido Express Laval 28 6 0 1 20 0 0 1 51 110 -59 0.317 15 23 38 118 8 16
21 Vipers Laval Nord 27 7 0 1 19 0 0 0 60 102 -42 0.370 16 18 34 136 4 10
22 Rangers Laval-Est 28 4 0 1 21 0 0 2 44 112 -68 0.282 12 21 33 150 2 12


Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires    VP-Victoires en prolongation    VF-Victoires en fusillade
D-Défaites    DP-Défaites en prolongation    DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre    BP-Buts pour    DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance    FJ-Points Franc Jeu    Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures    PMA-Nombres de punitions majeures    SP-Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.




Articles promo