Express de Laval (flash ici)

Équipes Bantam BB
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Bantam BB

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCDIFFMOPFFJPtsPMIPMASP
1 Draveurs Mont-Laurier 28 21 0 3 3 0 0 1 124 45 79 0.734 49 23 72 127 4 6
2 Lions St-Jérôme 28 22 0 0 4 0 0 2 128 49 79 0.723 46 24 70 107 2 4
3 Cobra Laval Nord 28 18 0 4 5 0 0 1 98 59 39 0.624 45 21 66 146 5 14
4 Laser Boisbriand Ste-Thérèse 28 13 0 4 9 0 0 2 94 71 23 0.570 36 26 62 81 0 2
5 Bastions Blainville 27 16 0 1 7 0 0 3 95 62 33 0.605 37 22 59 128 2 3
6 Cyclones JCBB 27 12 0 5 8 0 0 2 92 68 24 0.575 36 22 58 107 5 13
7 Delta Laval 28 16 0 2 8 0 0 2 88 60 28 0.595 38 19 57 143 9 11
8 Sieurs Terrebonne 28 10 0 2 11 0 0 5 83 102 -19 0.449 29 24 53 130 6 9
9 Dynamos Express Laval 28 11 0 2 12 0 0 3 75 83 -8 0.475 29 23 52 117 6 10
10 Ambassadeurs CLL 28 10 0 2 11 0 0 5 92 82 10 0.529 29 23 52 127 3 3
11 Olympiques Repentigny 28 8 0 3 13 0 0 4 79 101 -22 0.439 26 26 52 92 2 3
12 Chevaliers de Lachenaie 28 9 0 4 12 0 0 3 71 79 -8 0.473 29 21 50 134 5 1
13 Concorde Mirabel 28 7 0 5 15 0 0 1 62 90 -28 0.408 25 24 49 95 0 3
14 Stars Laval-Est 28 5 0 1 19 0 0 3 65 103 -38 0.387 15 23 38 107 3 3
15 Éclairs Monteuil 28 2 0 1 22 0 0 3 59 141 -82 0.295 9 24 33 89 1 7
16 Patriotes St-Eustache 28 3 0 1 24 0 0 0 40 150 -110 0.211 8 22 30 139 6 7


Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires    VP-Victoires en prolongation    VF-Victoires en fusillade
D-Défaites    DP-Défaites en prolongation    DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre    BP-Buts pour    DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance    FJ-Points Franc Jeu    Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures    PMA-Nombres de punitions majeures    SP-Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.




Articles promo