Express de Laval (flash ici)

Équipes Atomes CC
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Atome CC

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCDIFFMOPFFJPtsPMIPMASP
1 Cobras La Plaine 24 24 0 0 0 0 0 0 204 30 174 0.872 48 23 71 57 0 0
2 Bastions 1 Blainville 24 20 0 0 4 0 0 0 129 35 94 0.787 40 24 64 41 0 0
3 Bastions 2 Blainville 24 16 0 2 3 1 0 2 122 60 62 0.670 39 24 63 41 0 0
4 Draveurs Mont-Laurier 24 15 0 2 5 0 0 2 114 67 47 0.630 36 24 60 57 0 0
5 Panthères Deux-Montagnes 24 15 0 2 7 0 0 0 131 88 43 0.598 34 22 56 73 0 0
6 Olympiques Repentigny 24 14 0 0 6 0 0 4 90 66 24 0.577 32 24 56 38 0 0
7 Delta Laval 24 15 0 1 8 0 0 0 108 71 37 0.603 32 21 53 84 0 0
8 Montagnards Ste-Agathe/Tremblant 24 14 0 1 7 0 0 2 115 92 23 0.556 32 19 51 99 4 0
9 Vipers Laval Nord 24 10 0 4 9 0 0 1 80 63 17 0.559 29 22 51 87 0 0
10 Cyclones JCBB 24 13 0 3 8 0 0 0 95 63 32 0.601 32 17 49 92 0 0
11 Stars Lachute 24 9 0 3 10 0 0 2 103 112 -9 0.479 26 22 48 74 0 0
12 Éclairs Monteuil 24 6 0 6 9 0 0 3 78 87 -9 0.473 27 21 48 81 0 0
13 Rangers Laval-Est 24 11 0 0 10 1 0 2 89 89 0 0.500 25 21 46 59 0 0
14 Concorde Mirabel 24 8 0 3 11 0 0 2 64 76 -12 0.457 24 22 46 72 0 0
15 Patriotes St-Eustache 24 11 0 1 10 0 0 2 110 101 9 0.521 26 18 44 85 0 2
16 Laser Boisbriand Ste-Thérèse 24 6 0 3 13 0 0 2 65 110 -45 0.371 20 23 43 50 0 0
17 Harfangs SADP 24 9 0 1 14 0 0 0 81 132 -51 0.380 20 22 42 69 0 0
18 Chevaliers de Lachenaie 24 9 0 0 12 0 0 3 86 106 -20 0.448 21 21 42 79 0 0
19 Gouverneurs Terrebonne 24 7 0 1 12 0 0 4 78 90 -12 0.464 20 22 42 90 0 0
20 National Lorraine-Rosemère 24 7 0 1 13 0 0 3 75 90 -15 0.455 19 21 40 76 0 0
21 Sénateurs CLL 24 6 0 2 15 0 0 1 57 111 -54 0.339 17 23 40 54 0 0
22 Rapido Express Laval 24 8 0 0 15 0 0 1 60 87 -27 0.408 17 19 36 80 1 0
23 Éperviers Mascouche 24 4 0 2 16 0 0 2 80 137 -57 0.369 14 21 35 60 0 0
24 Lions St-Jérôme 24 3 0 1 20 0 0 0 24 141 -117 0.145 8 24 32 45 0 0
25 Gaulois St-Lin 24 0 0 0 23 0 0 1 25 159 -134 0.136 1 15 16 111 0 6


Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires    VP-Victoires en prolongation    VF-Victoires en fusillade
D-Défaites    DP-Défaites en prolongation    DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre    BP-Buts pour    DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance    FJ-Points Franc Jeu    Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures    PMA-Nombres de punitions majeures    SP-Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.




Articles promo