Express de Laval (flash ici)
Équipes Atomes BB
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Atome BB
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastions 2 Blainville | 24 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 103 | 46 | 57 | 0.691 | 40 | 24 | 64 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | Cobra Laval Nord | 24 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 64 | 66 | 0.670 | 42 | 20 | 62 | 89 | 0 | 0 |
| 3 | Laser Boisbriand Ste-Thérèse | 24 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 53 | 30 | 0.610 | 34 | 23 | 57 | 77 | 0 | 0 |
| 4 | Patriotes St-Eustache | 24 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 98 | 67 | 31 | 0.594 | 34 | 21 | 55 | 76 | 0 | 0 |
| 5 | Concorde Mirabel | 24 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 90 | 59 | 31 | 0.604 | 32 | 22 | 54 | 71 | 0 | 0 |
| 6 | Cyclones JCBB | 24 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 95 | 52 | 43 | 0.646 | 34 | 19 | 53 | 72 | 0 | 0 |
| 7 | Éclairs Monteuil | 24 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 82 | 85 | -3 | 0.491 | 31 | 22 | 53 | 76 | 1 | 2 |
| 8 | Bastions 1 Blainville | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 85 | 75 | 10 | 0.531 | 29 | 23 | 52 | 58 | 0 | 0 |
| 9 | Olympiques Repentigny | 24 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 105 | 67 | 38 | 0.610 | 27 | 23 | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 10 | National Lorraine-Rosemère | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 92 | 84 | 8 | 0.523 | 24 | 22 | 46 | 59 | 0 | 0 |
| 11 | Éperviers Mascouche | 24 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 86 | 74 | 12 | 0.538 | 25 | 19 | 44 | 97 | 0 | 0 |
| 12 | Chevaliers de Lachenaie | 23 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 91 | 92 | -1 | 0.497 | 23 | 19 | 42 | 78 | 2 | 1 |
| 13 | Ducs Delta Laval | 24 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 76 | 90 | -14 | 0.458 | 22 | 20 | 42 | 86 | 0 | 2 |
| 14 | Sieurs Terrebonne | 24 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 92 | 98 | -6 | 0.484 | 23 | 17 | 40 | 104 | 1 | 2 |
| 15 | Dynamos Express Laval | 24 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 78 | 124 | -46 | 0.386 | 19 | 21 | 40 | 69 | 0 | 0 |
| 16 | Lions 2 St-Jérôme | 24 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 75 | 110 | -35 | 0.405 | 17 | 20 | 37 | 99 | 1 | 0 |
| 17 | Lions 1 St-Jérôme | 24 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 134 | -81 | 0.283 | 14 | 21 | 35 | 76 | 1 | 3 |
| 18 | Stars Laval-Est | 24 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 52 | 106 | -54 | 0.329 | 9 | 22 | 31 | 70 | 1 | 3 |
| 19 | Ambassadeurs CLL | 23 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 59 | 145 | -86 | 0.289 | 8 | 18 | 26 | 87 | 0 | 0 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

