Express de Laval (flash ici)
Équipes Atome B
EN ATTENTE D'ACTIVATION
classement saison
Ligue Laval, A,B,C
Atome B
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express TGV | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 25 | 43 | 0.731 | 33 | 18 | 51 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | Delta RedWings | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 37 | 51 | 0.704 | 31 | 18 | 49 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Delta Panthères | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 25 | 42 | 0.728 | 24 | 18 | 42 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | St-Vincent Drakkars | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19 | 0.579 | 21 | 18 | 39 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Delta Oilers | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | 48 | -2 | 0.489 | 18 | 18 | 36 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Duvernay Rafales | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 53 | 52 | 1 | 0.505 | 18 | 18 | 36 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Laval-Nord Canadiens | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 48 | -7 | 0.461 | 16 | 18 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | Laval-Nord Rangers | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 58 | -25 | 0.363 | 14 | 18 | 32 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Monteuil Blizzards | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 56 | -22 | 0.378 | 13 | 17 | 30 | 20 | 2 | 0 |
| 10 | Féminin Rebelles | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 35 | 58 | -23 | 0.376 | 10 | 18 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Monteuil Cyclones | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 36 | 69 | -33 | 0.343 | 9 | 18 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Express Mistral | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 72 | -44 | 0.280 | 9 | 18 | 27 | 23 | 0 | 0 |
Légende
PJ-Parties jouées
V-Victoires VP-Victoires en prolongation VF-Victoires en fusillade
D-Défaites DP-Défaites en prolongation DF-Défaites en fussillade
N-Nulles
BC-Buts contre BP-Buts pour DIFF-Differientiel
MO-Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF-Points de performance FJ-Points Franc Jeu Pts-Points
PMI-Nombres de punitions mineures PMA-Nombres de punitions majeures SP-Nombres de Suspensions

Imprimer

